منيو قيف مي فايف مطعم واخر قائمة أسعار الجديدة الفروع Give Me Five Menu 2026
يُعد مطعم قيف مي فايف واحدًا من أبرز المطاعم في المملكة العربية السعودية التي استطاعت أن تجمع بين الطابع العصري والنكهة الأصيلة للأطباق الشرقية والغربية. منيو قيف مي فايف غني بالتنوع، ويُرضي جميع الأذواق، سواء كنت من عشّاق الشاورما أو الأطباق الشرقية أو تبحث عن العصائر الطازجة والحلويات المميزة.

منيو قيف مي فايف مطعم
يقدم منيو مطعم قيف مي فايف تجربة طعام متكاملة تجمع بين الأصالة السعودية والنكهات العالمية. من الشاورما الطازجة إلى الحلويات الشرقية والعصائر الفاخرة، ستجد كل ما يرضي ذوقك في مكان واحد.
إذا كنت تبحث عن تجربة فريدة بنكهات عصرية، فمطعم قيف مي فايف هو وجهتك المثالية.
منيو مطعم قيف مي فايف
| العنوان | حساب الانستقرام | لوكيشن المطعم على جوجل ماب |
|---|---|---|
| طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، الملقا، الرياض 13525 | رابط حسابهم على الانستقرام هنا | رابط جوجل ماب هنا |
وجبات التوفير Give Me 5 Restaurant Menu
| اسم الوجبة | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| وجبة شاورما السلاطين دجاج | شرائح الدجاج المتبلة والمشوية بخبز الصاج المقرمش | 41.0 | 581 سعرة حرارية |
| وجبة قيف مي فايف | اختيارك من ۲ ساندوتش مع بطاطس ومشروب غازي | 41.0 | 442 سعرة حرارية |

عروض Give Me Five Menu
| اسم العرض | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| التوأم سماش برجر | وجبة كومبو التوأم سماش مكعب برجر | 34.0 | 1343 سعرة حرارية |
| عرض مشويات عربي | 1 مشويات عربي مع بطاطس، 2 صوص و1 مشروب غازي | 29.0 | — |
| بوكس جوع الشتاء | أربع قطع من البروستد، قطعتين من الستربس، ماكروني شيز، بطاطس مقلية، خبز بريوش، صلصة خاصة، ثوم وكاتشب | 39.0 | — |
| شاورما دجاج السلاطين مع مشروب غازي | عرض شاورما دجاج السلاطين مع مشروب غازي | 35.0 | — |
| وجبة سندوتشات لعيونك مع مشروب بيبسي | أي اثنين سندويتش مع بطاطس ومشروب غازي | 29.0 | — |

مشويات ناصر منيو مطعم قيف مي فايف
| اسم الطبق | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| شيش طاووق | أسياخ من الشيش طاووق بالتتبيلة اللذيذة | 69.0 | 270 |
| أوصال لحم فيليه (4 أسياخ) | أسياخ من أوصال اللحم المشوي على الفحم بالتتبيلة اللذيذة | 69.0 | — |
| كيلو شيش طاووق | أسياخ من الشيش طاووق بالتتبيلة اللذيذة | 198.0 | 270 |
| كيلو أوصال لحم فيليه | أسياخ من أوصال اللحم المشوي على الفحم بالتتبيلة اللذيذة | 199.0 | — |
| كباب لحم مع بطاطس | أسياخ من اللحم المفروم المشوي على الفحم بالتتبيلة اللذيذة | 59.0 | — |
| كيلو كباب لحم | أسياخ من اللحم المفروم المشوي على الفحم بالتتبيلة اللذيذة | 198.0 | — |
| كباب لحم غنم نعيمي (14 سيخ كيلو) | كباب غنم طازج مشوي | 195.0 | — |
| كباب لحم غنم نعيمي (4 أسياخ) | كباب غنم طازج مشوي | 59.0 | — |
| كباب لحم غنم نعيمي (7 أسياخ كيلو) | كباب غنم طازج مشوي | 96.0 | — |
| مشكل نعيمي | كباب نعيمي 3 أسياخ، كفتة لحم وجبن، 2 قطعة ريش غنم بلدي طازج | 105.0 | 2809 |
| عربي كباب لحم بيتي | ساندوتش اللحم المفروم بخبز الصاج | 32.0 | — |
| ثلاث أسياخ كباب واثنين ريش نعيمي | ثلاث أسياخ كباب وقطعتان من ريش النعيمي | 78.0 | — |
| مشكل ناصر مع رز وبطاطس | طبق مشكل من المشاوي مع الأرز والبطاطس | 78.0 | — |
| مكس مشويات عربي كبير | طبق مشويات عربي مشكل كبير الحجم بتشكيلة من اللحوم المشوية | 115.0 | — |
| عربي جمبري | ساندوتش الروبيان بخبز الصاج | 33.0 | — |
| مشكل أضنة وبطاطس | طبق مشكل مميز مع البطاطس | 65.0 | — |
| جمبري مشوي مع رز | جمبري مشوي يقدم مع الأرز | 68.0 | — |
| عربي شيش طاووق | ساندوتش دجاج شيش طاووق بخبز الصاج | 32.0 | — |
| عربي أوصال لحم | ساندوتش أوصال اللحم بخبز الصاج | 33.0 | — |
| كباب لحم بيتي بالجبن | لحم مفروم محشي بالجبنة الغنية | 59.0 | 771 |
| مشكل القافلة مع رز وبطاطس | طبق مشاوي مشكلة مع البطاطس والأرز | 78.0 | 669 |
| مشكل كل شي وبطاطس | شيش طاووق، كباب دجاج مسمسم، أوصال، كرات لحم | 65.0 | 1144 |
| عرض نص كيلو مشاوي مع مشروب غازي | نص كيلو مشاوي مع مشروب غازي مجانًا | 98.0 | — |
| عرض كيلو مشكل مشاوي مع مشروب غازي | تشكيلة مشاوي غنية تكفي عدة أشخاص | 244.0 | — |

شاورما قيف مي فايف الرياض
| اسم الطبق | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| مكسات شاورما دجاج تبولة (صغير) | شرائح الدجاج المشوية والمتبلة مع التبولة | 44.0 | 589 |
| مكسات شاورما دجاج تبولة (كبير) | شرائح الدجاج المشوية والمتبلة مع التبولة | 69.0 | 726 |
| مكسات شاورما لحم تبولة (صغير) | شرائح اللحم المشوية والمتبلة على الفحم مع التبولة | 44.0 | 580 |
| مكسات شاورما لحم تبولة (كبير) | شرائح اللحم المشوية والمتبلة على الفحم مع التبولة | 69.0 | 860 |
| صحن شاورما دجاج (صغير) | طبق من شاورما الدجاج مع البطاطس والثوم والمخلل | 44.0 | 471 |
| صحن شاورما دجاج (كبير) | طبق من شاورما الدجاج مع البطاطس والثوم والمخلل | 69.0 | 879 |
| صحن شاورما لحم (صغير) | طبق من شاورما اللحم مع البطاطس والثوم والمخلل | 44.0 | 741 |
| صحن شاورما لحم (كبير) | طبق من شاورما اللحم مع البطاطس والثوم والمخلل | 69.0 | 1068 |
| شاورما السلاطين لحم مع مشروب غازي | شرائح اللحم المتبلة والمشوية على الفحم بخبز الصاج المقرمش | 35.0 | 943 |
| سلاطين لحم مع جبن وصوصات | سلاطين دجاج مع جبن وصوصات وبطاطس | 35.0 | — |
| مكسات شاورما لحم ودجاج تبولة | شرائح اللحم والدجاج المشوية والمتبلة على الفحم مع التبولة | 69.0 | — |
| صحن شاورما لحم ودجاج | طبق من شاورما الدجاج واللحم مع البطاطس والثوم والمخلل | 69.0 | — |
| سلاطين دجاج مع جبن وصوصات | سلاطين دجاج مع جبن وصوصات وبطاطس | 34.0 | — |
| محبحره | خمس قطع شاورما دجاج حارة جدًا مع بطاطس مبهّرة وصوصات حارة ومخلل | 35.0 | — |
| شاورما السلاطين لحم غنم نعيمي بالجبنة مع مشروب غازي | سلاطين كبير لحم مع مشروب غازي | 99.0 | — |
| شاورما كبير السلاطين دجاج بالجبنة مع مشروب غازي | شاورما كبير السلاطين دجاج مع مشروب غازي منعش | 99.0 | 2427 |
| شاورما كبير السلاطين مشكل دجاج ولحم غنم نعيمي بالجبنة | طبق شاورما اللحم والدجاج المميز الخاص بالمطعم | 119.0 | — |

بروستد قيف مي فايف فروع
| اسم الطبق | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| بروستد | ٤ قطع بروستد مع بطاطس (سبايسي أو عادي) | 32.0 | 1261 |
| ستربس دجاج | أصابع الدجاج المتبلة والمقلية بنكهة مميزة | 37.0 | 850 |
| ديناميت شيكن الوجبة | شيكن الوجبة مع مشروب غازي | 36.0 | — |
| وجبة البروستد | ٤ قطع (سبايسي أو عادي) مع بطاطس وحمص ومشروب غازي | 38.0 | 1028 |
| سطل بروستد عشرين قطعة مع مشروب غازي | سطل بروستد مع ثوم وحمص ومشروب غازي مجانًا | 115.0 | — |

برجر قيف مي فايف جدة
| اسم الطبق | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| برجر الدجاج المحشي بالجبن | ساندوتش برجر الدجاج المشوي محشي بالجبنة | 28.0 | 601 |
| وجبة برجر الدجاج المحشي بالجبن | برجر الدجاج المشوي المحشي بالجبنة مع سلطة، بطاطس، ومشروب غازي | 39.0 | 760 |
| برجر لحم بالجبن | ساندوتش برجر اللحم المشوي مع الجبنة | 26.0 | 356 |
| وجبة برجر لحم بالجبن | وجبة برجر اللحم المشوي بالجبنة مع سلطة، بطاطس، ومشروب غازي | 38.0 | 510 |
| سنجل سماش مكعب برجر | ساندوتش سنجل سماش مكعب برجر جديد | 25.0 | — |
| وجبة سنجل سماش مكعب برجر مع بطاطس ومشروب | وجبة سنجل سماش مكعب برجر مع بطاطس ومشروب | 32.0 | — |
| وجبة سنجل سماش مكعب برجر مع بطاطس ومشروب وسلطة | وجبة سنجل سماش مكعب برجر مع بطاطس، مشروب، وسلطة | 37.0 | — |
| دبل سماش مكعب برجر | ساندوتش دبل سماش مكعب برجر جديد | 32.0 | — |
| وجبة دبل سماش مكعب برجر مع بطاطس ومشروب | وجبة دبل سماش مكعب برجر مع بطاطس ومشروب | 35.0 | — |
| وجبة دبل سماش مكعب برجر مع بطاطس ومشروب وسلطة | وجبة دبل سماش مكعب برجر مع بطاطس، مشروب، وسلطة | 39.0 | — |
| سماش مكعب برجر و2 ستربس دجاج | سماش برجر مع 2 ستربس دجاج (عادي أو حراق)، بطاطس مبهّرة، مشروب غازي، صوصات | 32.0 | 1025 |

ساندوتشات منيو قيف مي فايف
| اسم الساندوتش | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| أوصال لحم فيليه – صغير | قطع اللحم بتتبيلة مميزة ومشوية | 12.0 | 280 |
| أوصال لحم فيليه – كبير | قطع اللحم بتتبيلة مميزة ومشوية | 20.0 | 495 |
| كباب لحم – صغير | اللحم المفروم بنكهة مميزة ومشوي على الفحم | 12.0 | 299 |
| كباب لحم – كبير | اللحم المفروم بنكهة مميزة ومشوي على الفحم | 20.0 | 400 |
| كباب لحم بيتي بالجبن – صغير | لحم مفروم بنكهة مميزة بحشوة الجبن ومشوي على الفحم | 12.0 | 249 |
| كباب لحم بيتي بالجبن – كبير | لحم مفروم بنكهة مميزة بحشوة الجبن ومشوي على الفحم | 20.0 | 349 |
| شاورما دجاج – صغير | شاورما دجاج مع صوص الثوم والمخلل | 10.0 | 141 |
| شاورما دجاج – كبير | شاورما دجاج مع صوص الثوم والمخلل | 19.0 | 266 |
| شاورما لحم – صغير | شرائح اللحم المتبلة والمشوية مع الصوص المميز | 11.0 | 260 |
| شاورما لحم – كبير | شرائح اللحم المتبلة والمشوية مع الصوص المميز | 20.0 | 792 |
| شيش طاووق – صغير | أسياخ من قطع الدجاج الطازجة المتبلة والمشوية على الفحم | 12.0 | 168 |
| شيش طاووق – كبير | أسياخ من قطع الدجاج الطازجة المتبلة والمشوية على الفحم | 20.0 | 257 |
| كباب دجاج مسمسم – صغير | أسياخ من الدجاج المفروم بتتبيلة فريدة ومشوية | 12.0 | 254 |
| كباب دجاج مسمسم – كبير | أسياخ من الدجاج المفروم بتتبيلة فريدة ومشوية | 20.0 | 473 |
| ديناميت كباب | لحم مفروم بتتبيلة الدايناميت الخاصة | 39.0 | 847 |

معجنات ومخبوزات قيف مي فايف منيو
| اسم الصنف | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| منقوشة المناقيش | عجينة المناقيش الهشة بحشوات مميزة | 39.0 | 676 |
| مارجريتا سبيشل | عجينة البيتزا مع صوص الطماطم وجبن الموزاريلا | 49.0 | — |
| ببروني سبيشل | عجينة البيتزا مع صوص الطماطم وجبن الموزاريلا وقطع البيبروني | 49.0 | — |
| زعتر | منقوشة الزعتر اللذيذة | 22.0 | 339 |
| الخضار سبيشل | تشكيلة من الخضار والزيتون | 49.0 | 1072 |
| جبنة | منقوشة الجبنة اللذيذة | 23.0 | 501 |
| الدجاج المشوي سبيشل | شرائح الدجاج المشوي مع الخضار | 49.0 | 1104 |
| زعتر وجبنة | منقوشة الجبنة والزعتر | 23.0 | 536 |
| لحم وعجين تركي | فطيرة محشية باللحم المفروم والطماطم | 28.0 | 427 |
| كفتة وجبنة لبناني | منقوشة باللحم المفروم والجبنة اللبنانية | 28.0 | 531 |

طواجن و فخارات Give Me 5 Menu
| اسم الطبق | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| فخار دجاج | طبق الدجاج بالتتبيلة الخاصة مع طبق أرز | 49.0 | 871 |
| فخار أوصال لحم | طبق قطع أوصال اللحم بالتتبيلة الخاصة مع طبق أرز | 49.0 | 743 |
| بشاميل باللحم | مكرونة باللحم المفروم مع صوص البشاميل والجبن الذائب | 39.0 | 1134 |
| طاجن دجاج بالكاري | طاجن من قطع الدجاج بتتبيلة الكاري الغنية | 59.0 | 1188 |
| فخار جمبري | روبيان مطبوخ بصوص أحمر مميز على طريقتنا الخاصة | 49.0 | 609 |

المقبلات منيو مطعم قيف مي فايف
| اسم الطبق | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|
| كفتة لحم و جبن | الكفتة المتبلة بطريقتنا الخاصة اللذيذة | 47.0 | 729 |
| بطاطس مبهرة – صغير | بطاطس مقلية مع البهارات الرائعة (صغير) | 17.0 | 107 |
| بطاطس مبهرة – كبير | بطاطس مقلية مع البهارات الرائعة (كبير) | 21.0 | 169 |
| بطاطس مبهرة مع صلصة الجبن – صغير | بطاطس مبهرة مع صلصة الجبن (صغير) | 17.0 | 387 |
| بطاطس مبهرة مع صلصة الجبن – كبير | بطاطس مبهرة مع صلصة الجبن (كبير) | 22.0 | 506 |
| مكروني تشيز – صغير | مكرونة بالجبن الذائب (صغير) | 19.0 | 650 |
| مكروني تشيز – كبير | مكرونة بالجبن الذائب (كبير) | 22.0 | 650 |
| أصايع البطاطس المكشنة | أصابع البطاطس بالكشنة الخاصة | 23.0 | 518 |
| مشكل فاطمة | تشكيلة متنوعة من المقبلات | 39.0 | 467 |
| فتوش بالدجاج والحلوم | فتوش بالخضار الطازجة مع دجاج وحلوم | 44.0 | 894 |
| مشكل كبة | ثلاث قطع كبة مع حمص وبطاطس | 39.0 | 695 |
| كفتة دجاج و جبن | الكفتة المتبلة بطريقتنا الخاصة اللذيذة | 46.0 | 690 |
| مكس كيدز | ناجتس + أصابع تشيز + بطاطس شهية | 29.0 | 480 |
| حمص جبلي | حمص بالطريقة الجبلية | 22.0 | 546 |
| متبل مشوي | متبل باذنجان مع لحم مفروم بالبهارات | 22.0 | 352 |
| تبوله و رمان | بقدونس، برغل، طماطم، بصل، رمان | 44.0 | 665 |
| ستربس مكس | ستربس دجاج، معكرونة شيز، بطاطس، وصلصات متنوعة | 38.0 | — |
| متبل مشوي وشمندر | باذنجان مشوي مع الشمندر والطحينية | 22.0 | 354 |
| حمص ولحمه | حمص مهروس بالطحينة مع قطع لحم | 29.0 | 824 |
| شوربة عدس ايزوجلين | شوربة العدس المطحون بطعم لذيذ | 22.0 | 273 |
| شوربة فطر | شوربة الفطر بالكريمة الغنية | 22.0 | 395 |

سجنتشر كوكتيــلات
| اسم المشروب | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| كوكتيل فواكه | مزيج من الفواكه الطازجة المنعشة | 24.0 | 410 |
| ديتوكس فراولة تفاح | مزيج طبيعي من التفاح والفراولة | 22.0 | 158 |
| ديتوكس شمندر جزر | مزيج صحي من الشمندر والجزر | 22.0 | 138 |
| لموناضة زهرة البرتقال | مزيج من الليمون والبرتقال بنكهات زهرية | 22.0 | 490 |
| كيوي ليمون | مزيج لذيذ من الكيوي والليمون | 22.0 | 294 |
| موز ومانجو حليب | مزيج كريمي من الموز والمانجو والحليب | 22.0 | 266 |
| مانجو – فراولة – موز و حليب | توليفة فواكه استوائية بالحليب | 24.0 | 318 |
| رومان ريتو | عصير رمان مميز بنكهات منعشة | 22.0 | 196 |
حلويات فاطمة
| اسم الحلوى | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| بقلاوة الحرملك | البقلاوة الشرقية الشهية بطريقتنا الخاصة | 35.0 | 692 |
| كُنافة نجد بالفستق والقشطة | كنافة نجدية فاخرة محشوة بالقشطة والفستق | 35.0 | 785 |
| كُنافة بالنوتيلا وآيسكريم | كنافة لذيذة بحشوة النوتيلا مع الآيس كريم | 35.0 | 976 |
| كُنافة أضنة بالقشطة | كنافة على الطريقة الأضنية محشوة بالقشطة | 35.0 | 720 |

عصائر Give Me 5 Restaurant Menu
| الصنف | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| عصير برتقال – كأس | عصير برتقال طازج | 19.0 | 225 |
| عصير رمان – كأس | عصير رمان طازج | 19.0 | 136 |
| فراوله – كأس | عصير فراولة طازج | 24.0 | 123 |
| عصير مانجو – كأس | عصير مانجو طازج | 24.0 | 132 |
| برتقال و رمان – كأس | عصير برتقال ورمان طازج | 19.0 | 175 |
| بطيخ – كأس | عصير بطيخ طازج | 19.0 | — |
| ليمون – كأس | عصير ليمون طازج | 19.0 | — |
| جزر – كأس | عصير جزر طازج | 19.0 | — |
| برتقال وليمون – كأس | عصير برتقال وليمون طازج | 19.0 | — |
| برتقال وجزر – كأس | عصير برتقال وجزر طازج | 19.0 | — |
| عصير برتقال – حجم عائلي 1 لتر | عصير برتقال طازج | 38.0 | 225 |
| عصير رمان – حجم عائلي 1 لتر | عصير رمان طازج | 38.0 | 136 |
| عصير مانجو – حجم عائلي 1 لتر | عصير مانجو طازج | 38.0 | 132 |
| برتقال و رمان – حجم عائلي 1 لتر | عصير برتقال ورمان طازج | 38.0 | 175 |
| بطيخ – حجم عائلي 1 لتر | عصير بطيخ طازج | 38.0 | — |
| فراوله – حجم عائلي 1 لتر | عصير فراولة طازج | 38.0 | 123 |
| برتقال وجزر – حجم عائلي 1 لتر | عصير برتقال وجزر طازج | 38.0 | — |
| جزر – حجم عائلي 1 لتر | عصير جزر طازج | 38.0 | — |
| ليمون – حجم عائلي 1 لتر | عصير ليمون طازج | 38.0 | — |
| برتقال وليمون – حجم عائلي 1 لتر | عصير برتقال وليمون طازج | 38.0 | — |
| عصير برتقال – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير برتقال طازج | 48.0 | 225 |
| عصير رمان – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير رمان طازج | 48.0 | 136 |
| عصير مانجو – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير مانجو طازج | 48.0 | 132 |
| برتقال و رمان – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير برتقال ورمان طازج | 48.0 | 175 |
| بطيخ – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير بطيخ طازج | 48.0 | — |
| فراوله – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير فراولة طازج | 48.0 | 123 |
| جزر – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير جزر طازج | 48.0 | — |
| برتقال وجزر – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير برتقال وجزر طازج | 48.0 | — |
| ليمون – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير ليمون طازج | 48.0 | — |
| برتقال وليمون – حجم عائلي 1.5 لتر | عصير برتقال وليمون طازج | 48.0 | — |
مشروبات باردة قيف مي فايف 2026
| المشروب | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| كوكا كولا | مشروب غازي | 6.0 | 105 |
| مياه – صغير | مياه طبيعية منعشة وصحية | 2.0 | 1 |
| مياه – كبير | مياه طبيعية منعشة وصحية | 6.0 | 1 |
| فانتا حمضيات | مشروب غازي | 6.0 | 130 |
| كوكا كولا 99 مل | مشروب غازي بنكهة فريدة ومنعشة | 14.0 | 415 |
| فانتا برتقال 99 مل | مشروب غازي بنكهة فريدة ومنعشة مع نكهة البرتقال | 14.0 | 415 |
| سبرايت 99 مل | مشروب غازي بنكهة فريدة ومنعشة | 14.0 | 415 |
| كوكا كولا لايت | مشروب غازي | 6.0 | 1 |
| سبرايت | مشروب غازي | 6.0 | 118 |
| فانتا برتقال | مشروب غازي | 6.0 | 145 |

طلبات جانبية قيف مي فايف 2026
| الصنف | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| صحن أرز | أرز أبيض مطبوخ | 12.0 | 220 |
| خبز | خبز مصنوع من الطحين والماء والملح | 3.0 | 300 |
| بريوش | خبز بريوش طري | 2.0 | 215 |
| صوص قيف مي فايف الخاص – صغير | صوص خاص بنكهات مميزة | 3.0 | 221 |
| صوص قيف مي فايف الخاص – وسط | صوص مميز بنكهات فريدة يضيف لمسة شهية | 5.0 | 442 |
| صوص قيف مي فايف الخاص – كبير | صوص مميز بنكهات فريدة يضيف لمسة شهية | 15.0 | 884 |
| ثوم – صغير | صلصة ثوم ناعمة بنكهات قوية | 2.0 | 186 |
| ثوم – وسط | صلصة ثوم ناعمة بنكهات قوية | 5.0 | 371 |
| ثوم – كبير | ثوم مميز بنكهات غنية | 10.0 | 742 |
| طحينة – صغير | طحينة قيف مي فايف | 2.0 | 183 |
| طحينة – وسط | طحينة قيف مي فايف | 5.0 | 428 |
| طحينة – كبير | طحينة قيف مي فايف | 10.0 | 792 |

فروع مطعم قيف مي فايف في السعودية
هل تريد استكشاف أي مطعم آخر؟ منيو شواية الخليج مطعم
11: منيو امبراطور الشاورما مطعم
وظائف في المملكة العربية السعودية مطعم قيف مي فايف
- مدير المطعم (Restaurant Manager):
- يشرف على العمليات اليومية وإدارة العاملين وضمان تقديم خدمة عملاء استثنائية في مطعم قيف مي فايف.
- الشيف الرئيسي (Head Chef):
- يقود الأنشطة الطهي، ويصمم القوائم الغذائية، ويحافظ على معايير جودة الطعام العالية في مطعم قيف مي فايف.
- النادل/الكابتن (Server/Captain):
- يقدم خدمة متميزة، يأخذ الطلبات، ويضمن تجربة تناول طعام ممتعة في مطعم قيف مي فايف.
- مشرف المطبخ (Kitchen Supervisor):
- يدير أنشطة المطبخ، وينسق إعداد الطعام، ويحافظ على نظافة مطعم قيف مي فايف.
- البارتندر (Bartender):
- يحضّر المشروبات، يدير منطقة البار، ويخلق جوًا ترحيبيًا في مطعم قيف مي فايف.
- مشرف الورديات (Shift Supervisor):
- ينسق أنشطة الفريق، يضمن تقديم الخدمة بكفاءة، ويدير الورديات في مطعم قيف مي فايف.
- المضيف/المضيفة (Host/Hostess):
- يرحب بالضيوف، ويدير الحجوزات، ويضمن سلاسة خدمة العملاء في مطعم قيف مي فايف.
- سو شيف (Sous Chef):
- يساعد الشيف الرئيسي، يشرف على فريق المطبخ، ويضمن جودة الطعام في مطعم قيف مي فايف.
- مساعد مطبخ/مساعد غسالة الأطباق (Dishwasher/Kitchen Helper):
- يحافظ على نظافة المطبخ، ويساعد في إعداد الطعام، ويدعم فريق المطبخ في مطعم قيف مي فايف.
- منسق الطعام (Food Expeditor):
- يضمن دقة الطلبات، وينسق بين فرق المطبخ والخدمة، ويحافظ على تدفق الطلبات في مطعم قيف مي فايف.
جدول التغذية لمطاعم قيف مي فايف
| الصنف | السعرات (سعرة حرارية) | الدهون (غ) | البروتين (غ) | الكربوهيدرات (غ) | الصوديوم (ملغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| صحن أرز | 220 | 4.0 | 5.0 | 42.0 | 15 |
| خبز | 300 | 2.0 | 9.0 | 60.0 | 190 |
| بريوش | 215 | 6.0 | 5.0 | 34.0 | 140 |
| صوص قيف مي فايف الخاص | 221–884 | 23.0 | 1.0 | 4.0 | 250 |
| ثوم | 186–742 | 20.0 | 2.0 | 5.0 | 310 |
| طحينة | 183–792 | 25.0 | 6.0 | 8.0 | 220 |
جدول المواد المثيرة للحساسية لمطاعم قيف مي فايف
| الصنف | يحتوي على جلوتين | يحتوي على ألبان | يحتوي على بيض | يحتوي على صويا | يحتوي على سمسم | يحتوي على مكسرات | يحتوي على ثوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صحن أرز | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| خبز | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| بريوش | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| صوص قيف مي فايف الخاص | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| ثوم | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| طحينة | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
أسئلة مكررة
خاتمة
“استكشف العروض اللذيذة في مطعم قيف مي فايف مع أسعار قائمتنا! من المقبلات المثيرة للشهية إلى الأطباق الرئيسية الشهية، اكتشف خيارات تناول الطعام الميسورة لإشباع شهيتك.”
