منيو بيت الشاورما مطعم قائمة الجديد رقم الأسعار Shawarma House Menu 2025
يُعد منيو بيت الشاورما مطعم واحدًا من أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية التي تقدم أشهى أطباق الشاورما والمشاوي بنكهات فريدة وجودة عالية. تميّز منيو بيت الشاورما بتنوعه الكبير الذي يجمع بين الأصالة والابتكار، ليمنح الزبائن تجربة طعام متكاملة ترضي جميع الأذواق.

منيو بيت الشاورما مطعم
إذا كنت تبحث عن مطعم يجمع بين الطعم الأصيل والتنوع والسعر المناسب، فإن منيو بيت الشاورما هو الخيار المثالي لك. كل طبق يروي قصة نكهة سعودية متجذّرة في حب الأكل اللذيذ والعناية بالجودة.
منيو بيت الشاورما
| العنوان | حساب الانستقرام | لوكيشن المطعم على جوجل ماب |
|---|---|---|
| مخرج 8, طريق الدمام الفرعي، اليرموك، الرياض 13243 | رابط حسابهم على الانستقرام هنا | رابط جوجل ماب هنا |
الشاورما الاسطورية منيو بيت الشاورما
| الاسم | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| ريد شاورما دجاج | شاورما بخبز تورتيلا مع صوص ثوم ومخلل وطماطم مقمر على الفحم | 19.0 | 320 |
| ريد شاورما لحم | شاورما بخبز تورتيلا مع صوص طحينة وبقدونس وطماطم مقمر على الفحم | 21.0 | 280 |
| شاورما بيكن دجاج | خبز تورتيلا، صلصة خاصة عادية أو حارة، دجاج، لحم مقدد مدخن، طماطم، بصل، بقدونس | 21.0 | 520 |
| شاورما بيكن لحم | خبز تورتيلا، صلصة خاصة، بطاطس مقلية، لحم، لحم مقدد مدخن، طماطم، بصل، بقدونس | 22.0 | 480 |
| شاورما تشيز دجاج | خبز تورتيلا خاص، دجاج، جبنة ذائبة، صلصة خاصة عادية/حارة، بطاطس مقلية، بصل، طماطم، كزبرة | 21.0 | 520 |
| شاورما تشيز لحم | خبز تورتيلا، لحم، جبنة ذائبة، صلصة خاصة عادية/حارة، بطاطس مقلية، طماطم، بصل، كزبرة | 22.0 | 480 |
| شاورما سموكي دجاج | خبز تورتيلا، صلصات خاصة، دجاج، بطاطس مقلية، بصل مقرمش | 21.0 | 520 |
| شاورما سموكي لحم | خبز تورتيلا، صلصات خاصة، لحم، بطاطس مقلية، بصل مقرمش | 22.0 | 480 |
| شاورما ميقا دجاج | خبز تورتيلا، صلصات خاصة عادية أو حارة، مكعبات بطاطس، دجاج، بصل أخضر، كزبرة | 21.0 | 520 |
| شاورما ميقا لحم | خبز تورتيلا، صلصات خاصة عادية أو حارة، مكعبات بطاطس، لحم، بصل أخضر، كزبرة | 22.0 | 480 |
| بوكس شاورما بيكن | ساندوتش شاورما دجاج مع شرائح بيكن مدخن، يقدم مع بطاطس، دجاج بفلو، بايتس جانبية و3 صوصات (ثوم سبايسي – جبن – رانش) | 36.0 | 520 |
| بوكس شاورما تشيز | ساندوتش شاورما لحم أو دجاج مغطى بطبقة جبن ذائب، مع بطاطس، دجاج بفلو، بايتس جانبية و3 صوصات (ثوم سبايسي – جبن – رانش) | 36.0 | 830 |
| بوكس شاورما حار (تشيز) | ساندوتش شاورما لحم أو دجاج بنكهة حارة، مع بصل محمص وخس طازج، بطاطس، دجاج بفلو، بايتس جانبية و3 صوصات (ثوم سبايسي – جبن – رانش) | 36.0 | 830 |
| بوكس شاورما سموكي | ساندوتش شاورما دجاج بلمسة مدخنة، مع خضار مقرمشة وخيار مخلل، بطاطس، دجاج بفلو، بايتس جانبية و3 صوصات (ثوم سبايسي – جبن – رانش) | 36.0 | 830 |
| بوكس شاورما ميقا | ساندوتش دجاج بحجم ميقا بحشوة مضاعفة وصوصات إضافية وجبن، يقدم مع بطاطس، دجاج بفلو، بايتس جانبية و3 صوصات (ثوم سبايسي – جبن – رانش) | 36.0 | 830 |

العربي السعودي بيت الشاورما فروع
| الاسم | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| بوكس عربي القصيم | بوكس شاورما عربي صاج دجاج يحتوي على بطاطس مقلية طازجة محلية، بالإضافة إلى صوص الثوم وصوص خاص بنكهة الكراث مع المخلل | 27.0 | 830 |
| بوكس عربي الجوف | بوكس شاورما عربي صاج دجاج يحتوي على بطاطس مقلية طازجة محلية، بالإضافة إلى صوص الثوم وصوص خاص بنكهة الزيتون مع المخلل | 27.0 | 830 |
| بوكس عربي المدينة | بوكس شاورما عربي صاج دجاج يحتوي على بطاطس مقلية طازجة محلية، بالإضافة إلى صوص الثوم وصوص خاص بنكهة نعناع المدينة مع المخلل | 27.0 | 830 |
| بوكس عربي شقراء | بوكس شاورما عربي صاج دجاج يحتوي على بطاطس مقلية طازجة محلية، بالإضافة إلى صوص الثوم وصوص خاص بنكهة حبحر شقراء مع المخلل | 27.0 | 830 |

وجبات الطفل رقم بيت الشاورما
| الاسم | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| هابي هاوس برجر لحم | وجبة أطفال تحتوي على برجر لحم مشوي مع جبنة ذائبة، مخلل، وكاتشب. تُقدَّم مع بطاطس أو شرائح أناناس ومشروب بارد من اختيارك، بالإضافة إلى لعبة هدية. | 17.0 | 900 |
| هابي هاوس برجر مقلي | وجبة أطفال تحتوي على برجر دجاج مقلي مقرمش مع الجبن، الخس، والمايونيز. تُقدَّم مع بطاطس أو شرائح أناناس ومشروب بارد من اختيارك، بالإضافة إلى لعبة هدية. | 17.0 | 900 |
| هابي هاوس ستربس | وجبة أطفال تحتوي على قطعتين من ستربس الدجاج المقلي مع صوص الجبن. تُقدَّم مع بطاطس أو شرائح أناناس ومشروب بارد من اختيارك، بالإضافة إلى لعبة هدية. | 17.0 | 900 |
| هابي هاوس شاورما | وجبة أطفال تحتوي على ساندويتش شاورما دجاج بخبز عادي مع صوص الثوم وبطاطس. تُقدَّم مع بطاطس أو شرائح أناناس ومشروب بارد من اختيارك، بالإضافة إلى لعبة هدية. | 17.0 | 900 |

شاورما رقم بيت الشاورما
| لاسم | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| صحن شاورما دجاج كبير | شرائح شاورما الدجاج مع صوص الثوم والمخلل والبطاطس والسلطة. | 46.0 | 403 |
| صاج شاورما دجاج جامبو | خبز صاج كبير مع شاورما دجاج وصوص الثوم والمخلل والبطاطس. | 16.0 | 263 |
| صاج شاورما لحم جامبو | شاورما لحم بخبز الصاج مع صوص الطحينة وبصل وبقدونس وطماطم. | 17.0 | 263 |
| صحن شاورما لحم كبير | شرائح شاورما اللحم مع صوص الطحينة والمخلل والبطاطس والسلطة. | 49.0 | 393 |
| ميني شاورما دجاج كبير | 10 قطع میني شاورما دجاج مع صوص جبنة الشيدر والثوم والمخلل. | 84.0 | 766 |
| ميني شاورما لحم كبير | 10 قطع میني شاورما لحم مع صوص جبنة الشيدر والثوم والمخلل. | 100.0 | 837 |
| صحن شاورما مشكل كبير | دجاج ولحم مع المايونيز والبطاطس والسلطة والمخلل وصوص حار. | 49.0 | 393 |
| شاورما عربي دجاج بالجبن | خبز صاج بالشاورما وصوص الثوم والسبايسي والمخلل والبطاطس. | 27.0 | 274 |
| شاورما عربي لحم عادي | شاورما لحم بخبز الصاج مع الثوم والمخلل والبطاطس وصوص سبايسي. | 27.0 | 276 |
| شاورما عربي مشكل جبن | دجاج ولحم مع مايونيز وبطاطس وسلطة ومخلل وصوص حار. | 29.0 | 297 |
| بيج شاورما دجاج | شاورما دجاج بخبز تورتيلا مع بطاطس وصوص أورجينال وحار. | 18.0 | 600 |
| قولدن بريوش هاني باربكيو | شاورما بخبز البريوش الطازج وصوصات خاصة. | 16.0 | 263 |
| شاورما صاجية دجاج عادي | ساندويتش شاورما دجاج بخبز الصاج الصغير مع الثوم والبطاطس. | 9.0 | 495 |
| مربعة دجاج | شاورما بخبز تورتيلا مع الجبن والبطاطس والخس وصوصات متعددة. | 12.0 | 820 |
| حمص شاورما دجاج | حمص مع شرائح شاورما الدجاج وحبيبات الرمان. | 18.0 | 440 |
| ميني شاورما مشكل كبير | 10 قطع میني شاورما مكس دجاج ولحم مع صوص الجبن والثوم والمخلل. | 92.0 | 791 |
| فتة شاورما كبير | شاورما مع بطاطس مقلية وخبز مقرمش وباذنجان وصوص فتة خاص. | 21.0 | 1305 |
| صاج شاورما دجاج سبايسي | خبز صاج كبير مع شاورما دجاج وصوص الثوم والمخلل. | 17.0 | 279 |
| صاج شاورما لحم سبايسي | شاورما لحم بخبز الصاج مع صوص الطحينة والبصل والطماطم. | 18.0 | 263 |
| صحن شاورما لحم عائلي | شرائح لحم مع صوص الطحينة والمخلل والبطاطس والسلطة. | 149.0 | 1229 |
| شاورما عربي دجاج عادي | طبق رئيسي دجاج أو كبسة مع شوربة وفتوش وسمبوسة وعصير. | 25.0 | 385 |
| شاورما عربي لحم سبايسي | شاورما لحم بخبز الصاج وصوص الثوم والمخلل والبطاطس. | 28.0 | 287 |
| بيج شاورما لحم | شاورما لحم بخبز تورتيلا مع بطاطس وصوص أورجينال وحار. | 20.0 | 633 |
| قولدن بريوش بيف | شاورما بخبز البريوش وصوصات خاصة. | 16.0 | 263 |
| حمص شاورما لحم | حمص مع شاورما اللحم وحبيبات الرمان. | 20.0 | 464 |
| فتة شاورما صغير | شاورما مع بطاطس مقلية وخبز مقرمش وصوص فتة خاص. | 15.0 | 870 |
| شاورما عربي دجاج سبايسي | شاورما دجاج بخبز الصاج وصوص الثوم والمخلل والبطاطس. | 26.0 | 274 |
| شاورما عربي لحم دبل جبن | شاورما لحم مزدوجة بخبز الصاج وصوصات غنية. | 55.0 | 573 |
| شاورما عربي مشكل سبايسي | دجاج ولحم مع صوص المايونيز والبطاطس والمخلل. | 28.0 | 287 |
| كرانشي شاورما | كرسبي دجاج مع صوص الجبنة والبطاطس. | 13.0 | 530 |
| مراهيف شاورما دجاج بوكس | بوكس شاورما بخبز الصاج الرقيق مع البطاطس والصوص الخاص. | 25.0 | 485 |
| مراهيف شاورما لحم بوكس | بوكس شاورما لحم بخبز الصاج الرقيق مع البطاطس والصوص الخاص. | 27.0 | 485 |

فاير بوكس رقم بيت الشاورما
| الاسم | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| فاير عربي بوكس | بوكس يحتوي على ناشفل شاورما عربي سبايسي، بالإضافة إلى 3 بايتس سبايسي مع البطاطس المبهّرة بالخلطة السرية، وفرايد هلابينو، وصوص سبايسي وصوص كوكتيل. | 33.0 | 463 |
| فاير ناشفل بوكس | بوكس يحتوي على ناشفل برجر مع 3 بايتس سبايسي، بطاطس مبهّرة، فرايد هلابينو، صوص سبايسي وصوص كوكتيل. | 35.0 | 429 |
| فاير شاورما بوكس | بوكس يحتوي على 2 شاورما سبايسي مع 3 بايتس سبايسي، بطاطس مبهّرة، فرايد هلابينو، صوص سبايسي وصوص كوكتيل. | 33.0 | 402 |
| فاير سوبر هوت بوكس | بوكس يحتوي على سوبر هت بالإضافة إلى 3 بايتس سبايسي، بطاطس مبهّرة، فرايد هلابينو، صوص سبايسي وصوص كوكتيل. | 35.0 | 485 |

ناشفل رقم بيت الشاورما الرياض
| لاسم | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| بوكس برجر ناشفل (كبير) | ساندوتش فيليه بخلطة ناشفل الشهية مع 2 قطعة كرانشي ستربس، كولسلو، جبنة، صوص الكومباكت، خبز بريوش، وبطاطس كرنكل. | 41.0 | 538 |
| بوكس برجر ناشفل (صغير) | ساندوتش فيليه بخلطة ناشفل الشهية مع 2 قطعة كرانشي ستربس، كولسلو، جبنة، صوص الكومباكت، خبز بريوش، وبطاطس كرنكل. | 38.0 | 259 |
| برجر ناشفل | قطعة فيليه دجاج مقرمشة متبلة بخلطة ناشفل، مع سلطة كولسلو، الجبنة، وصوص الكومباكت داخل خبز خاص. | 23.0 | 560 |
| فرايز ناشفل | بطاطس كرنكل مع كولسلو، مخلل، وصوص الكومباكت. | 18.0 | 466 |
| بوكس ناشفل رول | 2 ساندوتش رول بخلطة ناشفل الشهية، مع 2 كرانشي ستربس، كولسلو، جبنة، صوص الكومباكت، خبز بريوش، وبطاطس كرنكل. | 39.0 | 298 |
| ناشفل رول | قطعتان كرانشي ستربس بخلطة ناشفل المميزة مع جبنة شيدر، كولسلو، صوص الكومباكت، ملفوفة بخبز تورتيلا. | 12.0 | 216 |
| بوكس ستربس ناشفل | 4 قطع استربس دجاج مقرمش بخلطة ناشفل مع كولسلو، خبز بريوش، صوص الكومباكت، صوص الجبن، وبطاطس كرنكل. | 33.0 | 483 |
| تويستر ناشفل | قطعتان كرانشي ستربس بخلطة ناشفل، جبنة شيدر، كولسلو، وصوص الكومباكت، ملفوفة بخبز تورتيلا. | 20.0 | 240 |
| ناشفل بايتس | 6 قطع من صدور الدجاج المقرمشة بخلطة ناشفل مع صوص الكومباكت والمخلل. | 16.0 | 690 |
| بوكس بروستد ناشفل | 4 قطع دجاج مقرمش بخلطة ناشفل، بطاطس، كولسلو، خبز بريوش، صوص الكومباكت، صوص الجبن، وبطاطس كرنكل. | 33.0 | 1370 |
| بوكس سوبريم ناشفل | ساندوتش سوبريم بخلطة ناشفل مع 2 كرانشي ستربس، كولسلو، جبنة، صوص الكومباكت، خبز بريوش، وبطاطس كرنكل. | 39.0 | 1640 |
| سوبريم ناشفل | فيليه دجاج مقرمش بخلطة ناشفل، خبز سوبريم خاص، كولسلو، جبنة، صوص الكومباكت، وقطع هلابينو. | 21.0 | 950 |
| ناشفل ونجز | 6 قطع من أجنحة الدجاج المقرمشة المتبلة بخلطة ناشفل مع صوص الكومباكت والمخلل. | 16.0 | 690 |
| بوكس تاكو ناشفل توينز | 2 ساندوتش تاكو بخلطة ناشفل مع 2 كرانشي ستربس، كولسلو، جبنة، صوص الكومباكت، خبز بريوش، وبطاطس كرنكل. | 39.0 | 2110 |
| تاكو ناشفل توينز | قطعتان كرانشي ستربس بخلطة ناشفل المميزة، جبنة شيدر، كولسلو، وصوص الكومباكت، ملفوفة بخبز تورتيلا. | 26.0 | 620 |
| ستربس ناشفل (3 قطع) | قطع استربس دجاج مقرمشة بخلطة ناشفل مع المخلل، خبز بريوش، وصوص الكومباكت. | 21.0 | 530 |

جديدنا رقم بيت الشاورما الرياض
| الصنف | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| فتة شاورما كبير | شرائح الشاورما مع مكعبات البطاطس المقلية والخبز المقرمش وقطع الباذنجان المقلية بالإضافة إلى صوص الفتة الخاص | 21.0 | 1305 |
| فتة ورق عنب كبير | فتة ورق العنب مع مكعبات البطاطس وقطع الباذنجان والخبز المقرمش بالإضافة إلى صوص الفتة الخاص | 27.0 | 808 |
| فتة شاورما صغير | شرائح الشاورما مع مكعبات البطاطس المقلية والخبز المقرمش وقطع الباذنجان المقلية بالإضافة إلى صوص الفتة الخاص | 15.0 | 870 |
| فتة ورق عنب صغير | فتة ورق العنب مع مكعبات البطاطس وقطع الباذنجان والخبز المقرمش بالإضافة إلى صوص الفتة الخاص | 17.0 | 528 |
| كرانشي سبريم سبايسي | قطعتان من كرانشي ستريبس دجاج بالتتبيلة الخاصة مع الخس والجبن الأمريكي والتركي المدخن والمايونيز الخاص | 19.0 | 543 |
| كرانشي سوبر هت | قطعتان من كرانشي ستريبس دجاج بالتتبيلة الخاصة مع الخس والجبن الأمريكي وشرائح الهلابينو والمايونيز الخاص | 19.0 | 500 |
| كرانشي سوبريم | كرانشي سوبريم دجاج مقرمش بالتتبيلة الخاصة مع إضافات المطعم المميزة | 19.0 | 595 |

حلويات بيت الشاورما منيو
| الصنف | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| أم علي | الحلوى الشرقية التقليدية بطبقات من العجين والحليب والمكسرات | 16.0 | 299 |
| قشطوطة البيت مانجو | كيكة الحليب مع الأرز بلبن وقطع المانجو الطازج | 18.0 | 436 |
| قشطوطة البيت بستاشيو | كيكة الحليب مع الأرز بلبن والبستاشيو | 21.0 | 441 |
| قشطوطة البيت سادة | كيكة الحليب مع الأرز بلبن بدون إضافات | 13.0 | 152 |
| رز بلبن مانجو | أرز بلبن مع قطع المانجو الطازج | 10.0 | 569 |
| رز بلبن بستاشيو | أرز بلبن مع البستاشيو | 13.0 | 507 |
| قشطوطة جيز كيك فراولة | طبقات جيز كيك بالفراولة مع لمسة القشطة الخاصة | 18.0 | 515 |
| قشطوطة لوتس | قشطوطة بطعم لوتس الغني والمميز | 18.0 | 231 |
| قشطوطة نوتيلا | قشطوطة بطعم نوتيلا الشهي | 18.0 | 261 |

برجر بيت الشاورما منيو
| الصنف | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| دبل برجر دجاج | برجر الدجاج مع الخس والجبنة الذائبة بالإضافة إلى صوص الباربكيو الخاص | 22.0 | 301 |
| دبل ماش برجر عادي | برجر اللحم الأمريكي مع الجبنة الذائبة والخس والطماطم وصوص خاص | 26.0 | 412 |
| سلايدر برجر دجاج 3 حبات | ميني برجر دجاج مع الجبنة الأمريكية والخس والطماطم وصوص خاص | 32.0 | 226 |
| دبل إن برجر 1 إكس | برجر اللحم مع الخس والطماطم والجبن وصوص دبل إن الخاص | 18.0 | 500 |
| سموكي هاوس برجر | شريحتان لحم وجبن مع صوص الباربكيو والبصل المكرمل | 25.0 | 700 |
| ترفل برجر | خبز بريوش + شريحتان لحم + جبن + جرجير + صوص الترافل | 26.0 | 228 |
| سلايدر دجاج 8 حبات | 8 ميني برجر دجاج مع جبن أمريكي وخس وطماطم وصوصات متنوعة | 66.0 | 299 |
| برجر دجاج عادي | برجر دجاج مع الخس والجبنة الذائبة وصوص الباربكيو | 16.0 | 219 |
| ماش برجر عادي | برجر اللحم الأمريكي مع الجبن والخس والطماطم | 17.0 | 280 |
| سلايدر مشكل 3 حبات | ميني برجر مشكل (لحم أو دجاج) مع الجبنة وصوص الشيدر والسبايسي | 33.0 | 226 |
| دبل إن برجر 2 إكس | شريحتا لحم مع خس وطماطم وجبن وصوص خاص | 24.0 | 639 |
| سلايدر مشكل 8 حبات | 8 ميني برجر مشكل مع الجبن والخس والطماطم والصوصات الخاصة | 72.0 | 299 |
| برجر دجاج سبايسي | برجر دجاج بالخس والجبن وصوص باربكيو حار | 17.0 | 233 |
| دبل ماش برجر سبايسي | برجر لحم أمريكي حار مع الجبن والخس والطماطم | 27.0 | 428 |
| سلايدر لحم 3 حبات | ميني برجر لحم مع الجبنة الأمريكية والخس والطماطم | 32.0 | 219 |
| دبل إن برجر 3 إكس | 3 شرائح لحم مع خس وطماطم وجبن وصوص دبل إن | 31.0 | 806 |
| سلايدر لحم 8 حبات | 8 ميني برجر لحم مع الجبن والخس والطماطم والصوص الخاص | 78.0 | 299 |
| كومبو برجر دجاج | برجر دجاج مع الخس والجبن وصوص الباربكيو | 27.0 | 342 |
| ماش برجر سبايسي | برجر لحم حار بالجبنة والخس والطماطم | 18.0 | 296 |
| دبل إن برجر 4 إكس | 4 شرائح لحم مع خس وطماطم وجبن وصوص دبل إن | 35.0 | 972 |
| برجر رمان دجاج | برجر دجاج مع الخس والجبنة وصوص الباربكيو | 18.0 | 246 |
| برجر رمان لحم | برجر لحم أمريكي مع الجبن والخس والطماطم | 19.0 | 313 |
| رد برجر | برجر لحم فاخر مع الجبن والبيكون وحلقات البصل وصوص الريد الخاص | 40.0 | 280 |
| سقنتشر برجر | برجر بشريحتين لحم وجبن أمريكي وصوص سقنتشر مع البطاطس | 26.0 | 280 |
| أمريكان تشكن برجر بكس | شريحة دجاج مقرمشة مع بهار خاص وكولسلو ومخلل | 39.0 | 580 |
| سموكي هاوس بكس | برجر بلحمين وصوص باربكيو وبصل مقلي وجبن تشيدر | 39.0 | 700 |
| ترفل برجر بكس | برجر لحم مع جبن وجرجير وصوص الترافل الخاص | 39.0 | 590 |
| برجر دبل إن 2 إكس (بوكس) | شريحة لحم مع خس وطماطم وجبن وصوص خاص | 39.0 | 550 |

مشاوي بيت الشاورما منيو
| اسم الطبق | الوصف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|---|
| صحن أوصال مشوي – أوصال عائلي | أسياخ أوصال اللحم مع البصل والطماطم والفلفل المشوي وصوص الثوم | 146 | 1120 |
| كباب دجاج مشوي – كباب دجاج عائلي كبير | أسياخ كباب الدجاج مع البصل والطماطم والفلفل المشوي وصوص الثوم والصوص الحار | 177 | 1162 |
| صحن فيليه مشوي – هامور فيليه عائلي | أسياخ هامور الفيليه مع البصل والفلفل المشوي وصوص الثوم والصوص الحار | 177 | 826 |
| خشخاش مشوي كباب – كبير كباب خشخاش | أسياخ كباب اللحم مع البطاطس والبصل والفلفل المشوي وسلطة السبايسي | 92 | 588 |
| كباب لحم مشوي – كباب لحم عائلي اكستراء | أسياخ كباب اللحم مع البصل والطماطم والفلفل الحار وصوص الثوم والحار | 199 | 1528 |
| صحن لحم مشكل مشوي – مشكل لحم عائلي اكستراء | صحن لحم مشكل مشوي | 190 | 1471 |
| صحن مشكل مشوي – اكستراء عائلي | 4 أسياخ (كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، شيش طاووق) مع الخضار المشوية والصوصات | 190 | 1385 |
| صحن ريش – ريش عائلي | خمس قطع ريش مع البصل والفلفل والطماطم المشوية وصوص الثوم والحار | 190 | 962 |
| صحن شيش طاووق – شيش طاووق عائلي اكستراء | ثلاث أسياخ شيش طاووق مع الخضار المشوية وصوص الثوم والسبايسي | 177 | 1331 |
| مفطح مشاوي – مفتاح مشويات | رز بيت الشاورما مع مشاوي مشكلة وخضار مشوية وصوص الطحينة والحار | 279 | 2641 |
| ساندوتش مشوي – ساندوتش أوصال لحم | ساندوتش بالخبز الصاج أو العادي مع البطاطس والبصل والطماطم وصوص الثوم | 18 | 263 |
| أوصال دبس رمان – كبير | أوصال اللحم بدبس الرمان مع حبيبات الرمان والخضار المشوية والبطاطس | 99 | 700 |
| عرايس – عرايس دجاج | خبز محشو بالدجاج والبصل يقدم مع الخضار المشوية والبطاطس | 27 | 274 |
| كفتة رول – عادي | خبز التورتيلا مع كباب اللحم المشوي على الفحم | 14 | 236 |
| ساندوتش مشوي بالطريقة التركية – أوصال تركي | خبز تورتيلا بالصلصة التركية مع السيخ والبصل والطماطم المشوية | 18 | 450 |
| فرايز باربيكيو – كباب دجاج | بطاطا باربيكيو | 17 | 349 |
| صحن أوصال مشوي – أوصال اكستراء عائلي | أسياخ أوصال لحم مع الخضار المشوية وصوص الثوم | 194 | 1498 |
| كباب دجاج مشوي – كباب دجاج عائلي | أسياخ كباب دجاج مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 138 | 913 |
| صحن فيليه مشوي – هامور وسط | أسياخ هامور الفيليه مع البصل والفلفل وصوص الثوم والحار | 93 | 440 |
| خشخاش مشوي كباب – وسط | أسياخ كباب اللحم مع البطاطس والخضار المشوية وسلطة السبايسي | 61 | 427 |
| كباب لحم مشوي – كباب لحم عائلي | أسياخ كباب لحم مع البصل والطماطم والفلفل الحار وصوص الثوم والحار | 150 | 1164 |
| صحن لحم مشكل مشوي – عائلي | صحن لحم مشكل مشوي | 150 | 1164 |
| صحن مشكل مشوي – مشاوي عائلي | 4 أسياخ مشكل مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 148 | 1081 |
| صحن ريش – كبير | خمس قطع ريش مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 102 | 502 |
| صحن شيش طاووق – عائلي | ثلاث أسياخ شيش طاووق مع الخضار المشوية وصوص الثوم | 138 | 1040 |
| مفطح مشاوي – مفتاح مشويات | رز بيت الشاورما مع مشاوي مشكّلة وصوص الطحينة والحار | 121 | 1176 |
| ساندوتش مشوي – هامور فيليه | ساندوتش مشاوي بالخبز الصاج مع البطاطس والخضار | 18 | 263 |
| أوصال دبس رمان – وسط | أوصال لحم بدبس الرمان مع الرمان والخضار المشوية والبطاطس | 60 | 424 |
| عرايس – لحم | خبز محشو باللحم والبصل يقدم مع الخضار المشوية والبطاطس | 29 | 306 |
| كفتة رول – جبن | تورتيلا مع كباب اللحم المشوي والجبن | 15 | 236 |
| ساندوتش مشوي تركي – هامور تركي | خبز التورتيلا بالصلصة التركية مع الهامور المشوي والبصل والطماطم | 18 | 450 |
| فرايز باربيكيو – فيليه | بطاطا باربيكيو | 17 | 268 |
| صحن أوصال مشوي – وسط | أسياخ أوصال اللحم مع الخضار المشوية وصوص الثوم | 78 | 620 |
| كباب دجاج مشوي – اكستراء وسط | أسياخ كباب دجاج مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 89 | 595 |
| جوانح دجاج | أجنحة دجاج مع الخضار المشوية وصوص الثوم الحار | 26 | 256 |
| صحن فيليه مشوي – صغير | أسياخ هامور الفيليه مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 45 | 215 |
| خشخاش مشوي كباب – صغير | أسياخ كباب لحم مع البطاطس والخضار المشوية وسلطة السبايسي | 41 | 308 |
| كباب لحم مشوي – اكستراء وسط | أسياخ كباب اللحم مع البصل والطماطم والفلفل الحار وصوص الثوم والحار | 94 | 728 |
| صحن لحم مشكل مشوي – اكستراء وسط | صحن لحم مشكل مشوي | 92 | 703 |
| صحن مشكل مشوي – وسط اكستراء | 4 أسياخ مشكّل مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 95 | 693 |
| صحن ريش – صغير | خمس قطع ريش مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 53 | 280 |
| صحن شيش طاووق – اكستراء وسط | ثلاث أسياخ شيش طاووق مع الخضار المشوية وصوص الثوم | 89 | 685 |
| مفطح مشاوي – وسط | رز بيت الشاورما مع مشاوي مشكّلة وخضار مشوية وصوص الطحينة والحار | 72 | 688 |
| ساندوتش مشوي – كباب دجاج | ساندوتش بالخبز الصاج أو العادي مع البطاطس والخضار وصوص الثوم | 18 | 263 |
| أوصال دبس رمان – صغير | أوصال لحم بدبس الرمان مع الرمان والخضار المشوية والبطاطس | 41 | 290 |
| كفتة رول – حار | تورتيلا مع كباب اللحم المشوي الحار | 15 | 236 |
| ساندوتش مشوي تركي – كباب دجاج تركي | خبز تورتيلا بالصلصة التركية مع سيخ الشواء والبصل والطماطم المشوية | 18 | 450 |
| فرايز باربيكيو – لحم أوصال | بطاطا باربيكيو | 17 | 134 |
| صحن أوصال مشوي – اكستراء وسط | أسياخ أوصال اللحم مع الخضار المشوية وصوص الثوم | 93 | 717 |
| كباب دجاج مشوي – وسط | أسياخ كباب الدجاج مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 70 | 463 |
| كباب لحم مشوي – وسط | أسياخ كباب اللحم مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 74 | 598 |
| صحن لحم مشكل مشوي – وسط | صحن لحم مشكل مشوي | 76 | 582 |
| صحن مشكل مشوي – وسط | 4 أسياخ مشكل مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 70 | 510 |
| صحن شيش طاووق – وسط | ثلاث أسياخ شيش طاووق مع الخضار المشوية وصوص الثوم | 68 | 528 |
| مفطح مشاوي – صغير | رز بيت الشاورما مع مشاوي مشكّلة وصوص الطحينة والحار | 31 | 299 |
| ساندوتش مشوي – كباب لحم | ساندوتش بالخبز الصاج أو العادي مع البطاطس والخضار وصوص الثوم | 18 | 263 |
| ساندوتش مشوي تركي – كباب لحم تركي | خبز تورتيلا بالصلصة التركية مع سيخ الشواء والبصل والطماطم المشوية | 18 | 450 |
| فرايز باربيكيو – شيش طاووق | بطاطا باربيكيو | 17 | 316 |
| صحن أوصال مشوي – صغير | أسياخ أوصال اللحم مع الخضار المشوية وصوص الثوم | 39 | 314 |
| كباب دجاج مشوي – اكستراء | أسياخ كباب الدجاج مع الخضار المشوية وصوص الثوم والحار | 48 | 332 |
| مسحب دجاج مشاوي | دجاج مشوي مع الأرز والمقبلات والمشروبات | 27 | 385 |
